熊本ふっこう応援割について

熊本ふっこう応援割

対象宿泊期間

2026年10月1日(木)から2026年12月25日(金)宿泊分

対象予約期間

2026年9月24日(木)~予算枠がなくなり次第終了

※熊本県より2026年9月15日(火)~と発表がありましたが当社は準備の都合上24日(木)~といたします

対象商品と割引額

目的地が九州地方に限定される宿泊を伴う旅行商品(熊本県における1泊以上の宿泊)

※FDAドリーム宿泊パック(変動型)は対象外とさせていただきます

上記の旅行代金を60%割引

  • 宿泊を伴う交通付き旅行商品(1泊)限度額20,000円
  • 宿泊を伴う交通付き旅行商品(2泊以上)限度額30,000円

注意事項

  • 当社サイトに表示している旅行代金は割引前の金額です。
  • お申し込みの際に「お客様情報入力/サポート情報入力欄」へ「熊本ふっこう応援割適用希望」と記入が必要です。
  • 旅行契約締結と同時に、当社と決済クレジットカード会社との間で割引調整いたします。(割引後の金額で請求されます)
  • もし割引適用外となる場合は、取消料が発生するタイミングの前にご連絡をいたしますのでご安心ください。
  • 宿泊当日、利用する宿泊先で代表者による署名等が必要になります。
  • 実際に宿泊先を利用しなかった場合は、割引が適用されなくなるため割引相当額を別途ご請求いたします。

割引金額のめやす

1泊の場合

旅行代金 割引 実際の支払い
10,000円 6,000円 4,000円
11,000円 6,600円 4,400円
12,000円 7,200円 4,800円
13,000円 7,800円 5,200円
14,000円 8,400円 5,600円
15,000円 9,000円 6,000円
16,000円 9,600円 6,400円
17,000円 10,200円 6,800円
18,000円 10,800円 7,200円
19,000円 11,400円 7,600円
20,000円 12,000円 8,000円
21,000円 12,600円 8,400円
22,000円 13,200円 8,800円
23,000円 13,800円 9,200円
24,000円 14,400円 9,600円
25,000円 15,000円 10,000円
26,000円 15,600円 10,400円
27,000円 16,200円 10,800円
28,000円 16,800円 11,200円
29,000円 17,400円 11,600円
30,000円 18,000円 12,000円
31,000円 18,600円 12,400円
32,000円 19,200円 12,800円
33,000円 19,800円 13,200円
34,000円 20,000円 14,000円
35,000円 20,000円 15,000円
36,000円 20,000円 16,000円
37,000円 20,000円 17,000円
38,000円 20,000円 18,000円
39,000円 20,000円 19,000円
40,000円 20,000円 20,000円
41,000円 20,000円 21,000円
42,000円 20,000円 22,000円
43,000円 20,000円 23,000円
44,000円 20,000円 24,000円
45,000円 20,000円 25,000円
46,000円 20,000円 26,000円
47,000円 20,000円 27,000円
48,000円 20,000円 28,000円
49,000円 20,000円 29,000円
50,000円 20,000円 30,000円
51,000円 20,000円 31,000円
52,000円 20,000円 32,000円
53,000円 20,000円 33,000円
54,000円 20,000円 34,000円
55,000円 20,000円 35,000円
56,000円 20,000円 36,000円
57,000円 20,000円 37,000円
58,000円 20,000円 38,000円
59,000円 20,000円 39,000円
60,000円 20,000円 40,000円

2泊以上の場合

旅行代金 割引 実際の支払い
10,000円 6,000円 4,000円
11,000円 6,600円 4,400円
12,000円 7,200円 4,800円
13,000円 7,800円 5,200円
14,000円 8,400円 5,600円
15,000円 9,000円 6,000円
16,000円 9,600円 6,400円
17,000円 10,200円 6,800円
18,000円 10,800円 7,200円
19,000円 11,400円 7,600円
20,000円 12,000円 8,000円
21,000円 12,600円 8,400円
22,000円 13,200円 8,800円
23,000円 13,800円 9,200円
24,000円 14,400円 9,600円
25,000円 15,000円 10,000円
26,000円 15,600円 10,400円
27,000円 16,200円 10,800円
28,000円 16,800円 11,200円
29,000円 17,400円 11,600円
30,000円 18,000円 12,000円
31,000円 18,600円 12,400円
32,000円 19,200円 12,800円
33,000円 19,800円 13,200円
34,000円 20,400円 13,600円
35,000円 21,000円 14,000円
36,000円 21,600円 14,400円
37,000円 22,200円 14,800円
38,000円 22,800円 15,200円
39,000円 23,400円 15,600円
40,000円 24,000円 16,000円
41,000円 24,600円 16,400円
42,000円 25,200円 16,800円
43,000円 25,800円 17,200円
44,000円 26,400円 17,600円
45,000円 27,000円 18,000円
46,000円 27,600円 18,400円
47,000円 28,200円 18,800円
48,000円 28,800円 19,200円
49,000円 29,400円 19,600円
50,000円 30,000円 20,000円
51,000円 30,000円 21,000円
52,000円 30,000円 22,000円
53,000円 30,000円 23,000円
54,000円 30,000円 24,000円
55,000円 30,000円 25,000円
56,000円 30,000円 26,000円
57,000円 30,000円 27,000円
58,000円 30,000円 28,000円
59,000円 30,000円 29,000円
60,000円 30,000円 30,000円

Web限定賞品の電話によるお問い合わせ・予約申し込みはご遠慮ください。


各種クレジットカードでお支払いいただけます

FDAドリーム宿泊パック往復搭乗+宿泊(1泊~)で24,800円から。予約申込はこちら
FDAドリーム宿泊パック

宿泊施設一覧ページへ

FDAバナー
FDA公式Webサイトへ

AMXバナー
AMX公式Webサイトへ